TURSG
TURKIYE SIGORTA
Son Güncelleme: 13:57
TURSG Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelTURSG taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
TURSG Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
TURSG Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | - | - | N/A |
| Brüt Kar | - | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | - | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | -143.544.106 | -76.846.773 | % -87 |
| FAVÖK | - | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | - | - | N/A |
| Net Dönem Karı | 17.196.567.070 | 12.108.192.808 | % 42 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | - | - | N/A |
| Duran Varlıklar | - | - | N/A |
| Toplam Varlıklar | 193.329.728.609 | 184.146.335.568 | % 5 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | - | - | N/A |
| Özkaynaklar | - | - | N/A |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | - |
| Duran Varlıklar | - | - |
| Toplam Varlıklar | 193.329.728.609 | 184.146.335.568 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - |
| Toplam Yükümlülükler | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | - |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 20.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | - | - |
| Esas Faaliyet Karı | - | - |
| Amortisman ve İtfa | -143.544.106 | -68.534.270 |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | 17.196.567.070 | 6.960.355.803 |