UCAYM
UCAY MUHENDISLIK
Son Güncelleme: 18:11
UCAYM Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelUCAYM taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
UCAYM Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
UCAYM Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | - | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.776.366.257 | - | N/A |
| Brüt Kar | 455.078.827 | - | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | 220.419.292 | - | N/A |
| Amortisman ve İtfa | 56.936.734 | - | N/A |
| FAVÖK | 277.356.026 | - | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -303.270.646 | - | N/A |
| Net Dönem Karı | -35.667.843 | - | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.516.565.674 | 2.570.091.397 | % -2 |
| Duran Varlıklar | 891.120.837 | 732.253.637 | % 22 |
| Toplam Varlıklar | 3.407.686.511 | 3.302.345.034 | % 3 |
| Finansal Borçlar | 261.536.763 | 149.669.632 | % 75 |
| Net Borç | -486.778.518 | -38.298.090 | % -1.171 |
| Özkaynaklar | 2.196.293.332 | 2.150.114.200 | % 2 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 2.516.565.674 |
| Duran Varlıklar | - | 891.120.837 |
| Toplam Varlıklar | - | 3.407.686.511 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 934.516.557 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 1.211.393.179 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 2.196.293.332 |
| Stoklar | - | 370.821.888 |
| Ticari Alacaklar | - | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 225.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | 1.776.366.257 |
| Satışların Maliyeti | - | 1.321.287.430 |
| Brüt Kar | - | 455.078.827 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 220.419.292 |
| Amortisman ve İtfa | - | 56.936.734 |
| FAVÖK | - | 277.356.026 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | -303.270.646 |
| Net Dönem Karı | - | -35.667.843 |