UFUK
UFUK YATIRIM
Son Güncelleme: 13:57
UFUK Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelUFUK taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
UFUK Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
UFUK Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 74.661.117 | % -100 |
| Brüt Kar | 0 | 0 | N/A |
| Esas Faaliyet Karı | -12.903.872 | -11.583.861 | % -11 |
| Amortisman ve İtfa | 15.189 | 8.516 | % 78 |
| FAVÖK | -12.888.683 | -11.575.345 | % -11 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -21.495.455 | -14.551.316 | % -48 |
| Net Dönem Karı | -17.804.316 | 402.392.129 | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 127.707.935 | 124.802.829 | % 2 |
| Duran Varlıklar | 3.138.424.001 | 2.932.746.703 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 3.266.131.936 | 3.057.549.532 | % 7 |
| Finansal Borçlar | - | - | N/A |
| Net Borç | -92.647.988 | -90.071.106 | % -3 |
| Özkaynaklar | 2.868.751.150 | 2.686.991.410 | % 7 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 127.707.935 | 124.802.829 |
| Duran Varlıklar | 3.138.424.001 | 2.932.746.703 |
| Toplam Varlıklar | 3.266.131.936 | 3.057.549.532 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.901.676 | 1.375.063 |
| Toplam Yükümlülükler | 397.380.786 | 370.558.122 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.868.751.150 | 2.686.991.410 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | 46.846.881 | 46.846.881 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 0 | - |
| Satışların Maliyeti | 0 | - |
| Brüt Kar | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Karı | -12.903.872 | -5.849.716 |
| Amortisman ve İtfa | 15.189 | 6.715 |
| FAVÖK | -12.888.683 | -5.843.001 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -21.495.455 | -11.980.542 |
| Net Dönem Karı | -17.804.316 | -10.386.136 |