ULKER
ULKER BISKUVI
Son Güncelleme: 16:11
ULKER Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelULKER taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ULKER Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ULKER Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 63.277.180 | 51.639.553 | % 23 |
| Brüt Kar | 16.743.231 | 15.838.395 | % 6 |
| Esas Faaliyet Karı | 7.065.638 | 8.617.784 | % -18 |
| Amortisman ve İtfa | 1.801.755 | 1.065.995 | % 69 |
| FAVÖK | 8.867.393 | 9.683.779 | % -8 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 2.486.255 | 1.568.712 | % 58 |
| Net Dönem Karı | 3.295.486 | 3.490.138 | % -6 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 96.211.614 | 90.089.780 | % 7 |
| Duran Varlıklar | 47.613.447 | 44.511.138 | % 7 |
| Toplam Varlıklar | 143.825.061 | 134.600.918 | % 7 |
| Finansal Borçlar | 64.469.802 | 58.252.408 | % 11 |
| Net Borç | 36.540.022 | 35.771.301 | % 2 |
| Özkaynaklar | 51.021.517 | 49.023.532 | % 4 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 96.211.614 |
| Duran Varlıklar | - | 47.613.447 |
| Toplam Varlıklar | - | 143.825.061 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 37.975.559 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 90.128.912 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 51.021.517 |
| Stoklar | - | 31.480.130 |
| Ticari Alacaklar | - | 32.026.965 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 369.276 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | - | 63.277.180 |
| Satışların Maliyeti | - | 46.533.949 |
| Brüt Kar | - | 16.743.231 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 7.065.638 |
| Amortisman ve İtfa | - | 1.801.755 |
| FAVÖK | - | 8.867.393 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | 2.486.255 |
| Net Dönem Karı | - | 3.295.486 |