UMPAS
UMPAS HOLDING
Son Güncelleme: 14:25
UMPAS Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelUMPAS taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
UMPAS Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
UMPAS Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2023/4 | 2022/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 41.218.784 | % -100 |
| Brüt Kar | 0 | 23.185.675 | % -100 |
| Esas Faaliyet Karı | -87.560.794 | -7.773.796 | % -1.026 |
| Amortisman ve İtfa | -1.065.411 | 3.973.314 | N/A |
| FAVÖK | -88.626.205 | -3.800.482 | % -2.232 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 263.811.540 | - | N/A |
| Net Dönem Karı | -1.015.001 | -18.965.880 | % 95 |
Özet Bilanço TRY
| 2023/4 | 2023/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 45.334.675 | 59.100.171 | % -23 |
| Duran Varlıklar | 1.393.762.164 | 380.835.337 | % 266 |
| Toplam Varlıklar | 1.439.096.839 | 439.935.508 | % 227 |
| Finansal Borçlar | 86.789.690 | 88.879.154 | % -2 |
| Net Borç | 84.862.421 | 86.956.462 | % -2 |
| Özkaynaklar | 813.453.855 | 175.558.994 | % 363 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | - |
| Duran Varlıklar | - | - |
| Toplam Varlıklar | - | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | - |
| Toplam Yükümlülükler | - | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | - |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | - | - |
| Ödenmiş Sermaye | - | - |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | - | - |
| Esas Faaliyet Karı | - | - |
| Amortisman ve İtfa | - | - |
| FAVÖK | - | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | - |
| Net Dönem Karı | - | - |