VKFYO
VAKIF YAT. ORT.
Son Güncelleme: 14:31
VKFYO Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelVKFYO taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
VKFYO Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
VKFYO Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | - | - | N/A |
| Brüt Kar | 1.680.111 | 197.729 | % 750 |
| Esas Faaliyet Karı | -11.940.314 | -8.244.673 | % -45 |
| Amortisman ve İtfa | 775.602 | 800.075 | % -3 |
| FAVÖK | -11.164.712 | -7.444.598 | % -50 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -1.112.695 | -3.519.372 | % 68 |
| Net Dönem Karı | -13.158.504 | -11.846.178 | % -11 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 53.519.566 | 56.308.593 | % -5 |
| Duran Varlıklar | 551.871 | 880.717 | % -37 |
| Toplam Varlıklar | 54.071.437 | 57.189.310 | % -5 |
| Finansal Borçlar | 272.843 | 453.621 | % -40 |
| Net Borç | -53.002.728 | -55.506.818 | % 5 |
| Özkaynaklar | 52.019.531 | 55.337.978 | % -6 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 53.519.566 | 56.308.593 |
| Duran Varlıklar | 551.871 | 880.717 |
| Toplam Varlıklar | 54.071.437 | 57.189.310 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.327.131 | 1.245.260 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.051.906 | 1.851.332 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 52.019.531 | 55.337.978 |
| Stoklar | - | - |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | - |
| Satışların Maliyeti | - | - |
| Brüt Kar | 1.680.111 | 414.471 |
| Esas Faaliyet Karı | -11.940.314 | -4.917.365 |
| Amortisman ve İtfa | 775.602 | 359.757 |
| FAVÖK | -11.164.712 | -4.557.608 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | -1.112.695 | -717.505 |
| Net Dönem Karı | -13.158.504 | -5.688.287 |