YGYO
YESIL GMYO
Son Güncelleme: 14:29
YGYO Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelYGYO taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
YGYO Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
YGYO Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/1 | 2025/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 39.535.901 | 88.867.981 | % -56 |
| Brüt Kar | -4.706.567 | -9.431.577 | % 50 |
| Esas Faaliyet Karı | -40.778.645 | -37.717.307 | % -8 |
| Amortisman ve İtfa | 2.138.043 | 1.785.438 | % 20 |
| FAVÖK | -38.640.602 | -35.931.869 | % -8 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 92.371.218 | 73.318.879 | % 26 |
| Net Dönem Karı | -75.404.832 | -111.894.916 | % 33 |
Özet Bilanço TRY
| 2026/1 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 853.280.529 | 842.753.218 | % 1 |
| Duran Varlıklar | 2.165.935.057 | 2.266.670.785 | % -4 |
| Toplam Varlıklar | 3.019.215.586 | 3.109.424.003 | % -3 |
| Finansal Borçlar | 944.196.222 | 999.235.445 | % -6 |
| Net Borç | 755.471.294 | 962.221.587 | % -21 |
| Özkaynaklar | 1.697.207.986 | 1.826.601.821 | % -7 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 853.280.529 |
| Duran Varlıklar | - | 2.165.935.057 |
| Toplam Varlıklar | - | 3.019.215.586 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 592.289.594 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 1.322.007.600 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 1.697.207.986 |
| Stoklar | - | 16.401.004 |
| Ticari Alacaklar | - | 47.073.186 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 700.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | - | 39.535.901 |
| Satışların Maliyeti | - | 44.242.468 |
| Brüt Kar | - | -4.706.567 |
| Esas Faaliyet Karı | - | -40.778.645 |
| Amortisman ve İtfa | - | 2.138.043 |
| FAVÖK | - | -38.640.602 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | 92.371.218 |
| Net Dönem Karı | - | -75.404.832 |