YONGA
YONGA MOBILYA
Son Güncelleme: 14:28
YONGA Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelYONGA taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
YONGA Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
YONGA Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 215.999.852 | 200.993.420 | % 7 |
| Brüt Kar | 10.675.084 | 21.506.894 | % -50 |
| Esas Faaliyet Karı | -63.022.345 | -15.904.134 | % -296 |
| Amortisman ve İtfa | 25.495.807 | 19.443.324 | % 31 |
| FAVÖK | -37.526.538 | 3.539.190 | N/A |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 50.184.021 | 55.111.435 | % -9 |
| Net Dönem Karı | -83.525.830 | 1.015.965 | N/A |
Özet Bilanço TRY
| 2026/2 | 2025/4 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 396.163.891 | 398.826.843 | % -1 |
| Duran Varlıklar | 1.036.653.727 | 904.571.309 | % 15 |
| Toplam Varlıklar | 1.432.817.618 | 1.303.398.152 | % 10 |
| Finansal Borçlar | 418.759.594 | 410.007.549 | % 2 |
| Net Borç | 383.482.744 | 366.217.345 | % 5 |
| Özkaynaklar | 634.464.676 | 604.420.825 | % 5 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | 396.163.891 | - |
| Duran Varlıklar | 1.036.653.727 | - |
| Toplam Varlıklar | 1.432.817.618 | - |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 378.227.633 | - |
| Toplam Yükümlülükler | 798.352.942 | - |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 634.464.676 | - |
| Stoklar | 317.101.230 | - |
| Ticari Alacaklar | 21.968.816 | - |
| Ödenmiş Sermaye | 16.800.000 | - |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
TRY
|
||
| Hasılat | 215.999.852 | - |
| Satışların Maliyeti | 205.324.768 | - |
| Brüt Kar | 10.675.084 | - |
| Esas Faaliyet Karı | -63.022.345 | - |
| Amortisman ve İtfa | 25.495.807 | - |
| FAVÖK | -37.526.538 | - |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | 50.184.021 | - |
| Net Dönem Karı | -83.525.830 | - |