ZOREN
ZORLU ENERJI
Son Güncelleme: 16:10
ZOREN Tarama Sonrası Performans
Üyelere özelZOREN taramalarımızda göründükten sonra fiyatın nasıl hareket ettiğini gösterir: giriş fiyatı, bugüne kadarki getiri ve dönem içi en iyi seviye.
ZOREN Finansal Sağlamlık Skoru
Üyelere özelLikidite, borçluluk ve kârlılık rasyolarından hesaplanan 0-100 skor.
ZOREN Olması Gereken Fiyat
Üyelere özelSektör çarpanlarına göre hesaplanan hedef fiyat ve potansiyel getiri.
F/K, PD/DD, FAVÖK ve İNA yöntemlerinin ayrı ayrı hedefleri üyelik ekranında görünür.
Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu Bin TRY
| 2026/2 | 2025/2 | % | |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 13.001.832 | 13.091.661 | % -1 |
| Brüt Kar | 838.479 | 932.445 | % -10 |
| Esas Faaliyet Karı | 712.480 | 96.253 | % 640 |
| Amortisman ve İtfa | 2.751.352 | 2.786.239 | % -1 |
| FAVÖK | 3.463.832 | 2.882.492 | % 20 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 3.741.417 | 1.419.143 | % 164 |
| Net Dönem Karı | -6.024.162 | -8.354.856 | % 28 |
Özet Bilanço Bin TRY
| 2026/2 | 2026/1 | % | |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 22.508.170 | 20.775.102 | % 8 |
| Duran Varlıklar | 120.003.065 | 114.264.206 | % 5 |
| Toplam Varlıklar | 142.511.235 | 135.039.308 | % 6 |
| Finansal Borçlar | 60.762.199 | 58.796.074 | % 3 |
| Net Borç | 58.371.227 | 56.868.130 | % 3 |
| Özkaynaklar | 63.383.079 | 61.079.335 | % 4 |
Bilanço Geçmişi
Kayıtlı olmayan dönemler de kolon olarak görünür, veri yoksa hücrede - yer alır.
| Bilanço Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Bilanço Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Dönen Varlıklar | - | 22.508.170 |
| Duran Varlıklar | - | 120.003.065 |
| Toplam Varlıklar | - | 142.511.235 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | - | 25.917.946 |
| Toplam Yükümlülükler | - | 79.127.042 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | - | 63.383.079 |
| Stoklar | - | 983.618 |
| Ticari Alacaklar | - | 308.068 |
| Ödenmiş Sermaye | - | 5.000.000 |
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/9 | 2026/6 |
|---|---|---|
|
Gelir Tablosu Kalemleri
Bin TRY
|
||
| Hasılat | - | 13.001.832 |
| Satışların Maliyeti | - | 12.163.353 |
| Brüt Kar | - | 838.479 |
| Esas Faaliyet Karı | - | 712.480 |
| Amortisman ve İtfa | - | 2.751.352 |
| FAVÖK | - | 3.463.832 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları | - | 3.741.417 |
| Net Dönem Karı | - | -6.024.162 |