Veri Akış Durumu

Güncel Fiyat Verisi (Gecikmeli)

Borsa İstanbul fiyat verileri gecikmeli olarak güncellenmektedir.

15dk Gecikmeli Fiyat Verisi

Veriler mevzuat gereği 15 dakika gecikmeli gelmektedir.

Fiyat Verisi Alınmıyor

Bot durdurulduğu için veri akışı kesildi.

Geri

XKMYA

#16 Mapped

BIST KIMYA PETROL PLASTIK

Kapsam: sector • İş Yatırım: XKMYA • Kaynak: mapped

Aktif Endeks Üyeleri

50
Sembol Şirket Ağırlık Geçerlilik İşlem
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ - 2026-05-18 - Açık
AKSA AKSA - 2026-05-18 - Açık
ALKIM ALKIM KIMYA - 2026-05-18 - Açık
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI - 2026-05-18 - Açık
AYGAZ AYGAZ - 2026-05-18 - Açık
BAGFS BAGFAS - 2026-05-18 - Açık
BAHKM BAHADIR KIMYA - 2026-05-18 - Açık
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI - 2026-05-18 - Açık
BRISA BRISA - 2026-05-18 - Açık
BRKSN BERKOSAN YALITIM - 2026-05-18 - Açık
DEVA DEVA HOLDING - 2026-05-18 - Açık
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM - 2026-05-18 - Açık
DYOBY DYO BOYA - 2026-05-18 - Açık
EGGUB EGE GUBRE - 2026-05-18 - Açık
EGPRO EGE PROFIL - 2026-05-18 - Açık
EPLAS EGEPLAST - 2026-05-18 - Açık
EUREN EUROPEN ENDUSTRI - 2026-05-18 - Açık
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL - 2026-05-18 - Açık
GEDZA GEDIZ AMBALAJ - 2026-05-18 - Açık
GENKM GENTAS KIMYA - 2026-05-18 - Açık
GOODY GOOD-YEAR - 2026-05-18 - Açık
GUBRF GUBRE FABRIK. - 2026-05-18 - Açık
HEKTS HEKTAS - 2026-05-18 - Açık
ISKPL ISIK PLASTIK - 2026-05-18 - Açık
IZFAS IZMIR FIRCA - 2026-05-18 - Açık
KBORU KUZEY BORU - 2026-05-18 - Açık
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN - 2026-05-18 - Açık
KOPOL KOZA POLYESTER - 2026-05-18 - Açık
KPEKS KAPEKS KIMYA - 2026-08-21 - Açık
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ - 2026-05-18 - Açık
MARMR MARMARA HOLDING - 2026-05-18 - Açık
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME - 2026-05-18 - Açık
MERCN MERCAN KIMYA - 2026-05-18 - Açık
MRSHL MARSHALL - 2026-05-18 - Açık
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. - 2026-09-17 - Açık
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER - 2026-05-18 - Açık
ORZAX ORZAKS ILAC - 2026-07-07 - Açık
OZRDN OZERDEN AMBALAJ - 2026-05-18 - Açık
PETKM PETKIM - 2026-05-18 - Açık
POLTK POLITEKNIK METAL - 2026-05-18 - Açık
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT - 2026-05-18 - Açık
RTALB RTA LABORATUVARLARI - 2026-05-18 - Açık
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI - 2026-05-18 - Açık
SASA SASA POLYESTER - 2026-05-18 - Açık
SEKUR SEKURO PLASTIK - 2026-05-18 - Açık
SEYKM SEYITLER KIMYA - 2026-05-18 - Açık
TARKM TARKIM BITKI KORUMA - 2026-05-18 - Açık
TKNKA TEKNIKA PLASTIK - 2026-08-20 - Açık
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK - 2026-05-18 - Açık
TUPRS TUPRAS - 2026-05-18 - Açık

Snapshot Geçmişi

294
Tarih Dönem Şirket Medyan F/K Medyan PD/DD Medyan FD/FAVÖK
2026-09-19 2026/2 46 18.16 1.11 8.79
2026-09-19 2026/1 46 23.10 1.15 9.82
2026-09-19 2025/4 45 22.62 1.19 11.01
2026-09-18 2026/2 46 18.16 1.11 8.79
2026-09-18 2026/1 46 23.10 1.15 9.82
2026-09-18 2025/4 45 22.62 1.19 11.01
2026-09-17 2026/2 46 18.32 1.14 9.18
2026-09-17 2026/1 46 24.33 1.17 10.20
2026-09-17 2025/4 45 23.38 1.25 11.51
2026-09-16 2026/2 46 18.23 1.14 9.75
2026-09-16 2026/1 46 24.80 1.23 10.59
2026-09-16 2025/4 45 24.20 1.29 11.89
2026-09-15 2026/2 45 19.59 1.16 10.30
2026-09-15 2026/1 46 25.69 1.28 11.01
2026-09-15 2025/4 45 25.19 1.36 12.33
2026-09-14 2026/2 45 20.51 1.23 10.79
2026-09-14 2026/1 46 26.83 1.34 11.30
2026-09-14 2025/4 45 25.67 1.42 12.52
2026-09-13 2026/2 45 20.90 1.27 10.98
2026-09-13 2026/1 46 28.09 1.37 11.48
2026-09-13 2025/4 45 25.97 1.48 12.58
2026-09-12 2026/2 45 20.90 1.27 10.98
2026-09-12 2026/1 46 28.09 1.37 11.48
2026-09-12 2025/4 45 25.97 1.48 12.58
2026-09-11 2026/2 45 20.90 1.27 10.98
2026-09-11 2026/1 46 28.09 1.37 11.48
2026-09-11 2025/4 45 25.97 1.48 12.58
2026-09-10 2026/2 44 20.88 1.27 10.90
2026-09-10 2026/1 46 26.48 1.37 11.11
2026-09-10 2025/4 45 26.26 1.45 12.69
2026-09-09 2026/2 44 21.04 1.29 10.91
2026-09-09 2026/1 46 27.07 1.40 11.22
2026-09-09 2025/4 45 26.27 1.50 12.66
2026-09-08 2026/2 44 21.44 1.30 10.83
2026-09-08 2026/1 46 26.92 1.40 10.99
2026-09-08 2025/4 45 25.70 1.50 12.29
2026-09-07 2026/2 44 20.57 1.26 10.75
2026-09-07 2026/1 46 25.84 1.37 10.86
2026-09-07 2025/4 45 25.59 1.44 12.15
2026-09-06 2026/2 44 20.32 1.24 10.60
2026-09-06 2026/1 46 24.93 1.36 10.64
2026-09-06 2025/4 45 25.28 1.41 11.97
2026-09-05 2026/2 44 20.32 1.24 10.60
2026-09-05 2026/1 46 24.93 1.36 10.64
2026-09-05 2025/4 45 25.28 1.41 11.97
2026-09-04 2026/2 44 20.32 1.24 10.60
2026-09-04 2026/1 46 24.93 1.36 10.64
2026-09-04 2025/4 45 25.28 1.41 11.97
2026-09-03 2026/2 44 19.76 1.23 10.60
2026-09-03 2026/1 46 24.72 1.36 10.66
2026-09-03 2025/4 45 25.04 1.41 11.98
2026-09-02 2026/2 44 21.66 1.28 10.93
2026-09-02 2026/1 46 25.35 1.40 10.92
2026-09-02 2025/4 45 25.60 1.49 12.05
2026-09-01 2026/2 44 22.11 1.30 10.93
2026-09-01 2026/1 46 25.11 1.42 11.26
2026-09-01 2025/4 45 25.99 1.52 12.23
2026-08-31 2026/2 42 21.91 1.26 10.79
2026-08-31 2026/1 46 25.62 1.43 11.36
2026-08-31 2025/4 45 25.92 1.55 12.22
2026-08-30 2026/2 38 22.69 1.41 10.62
2026-08-30 2026/1 46 26.07 1.48 11.61
2026-08-30 2025/4 45 26.19 1.63 12.15
2026-08-29 2026/2 37 21.59 1.36 9.96
2026-08-29 2026/1 46 26.07 1.48 11.61
2026-08-29 2025/4 45 26.19 1.63 12.15
2026-08-28 2026/2 37 21.59 1.36 9.96
2026-08-28 2026/1 46 26.07 1.48 11.61
2026-08-28 2025/4 45 26.19 1.63 12.15
2026-08-27 2026/1 46 26.31 1.49 11.45
2026-08-27 2025/4 45 25.85 1.60 11.87
2026-08-26 2026/1 46 26.46 1.53 11.47
2026-08-26 2025/4 45 25.77 1.65 11.91
2026-08-25 2026/1 46 26.93 1.53 11.40
2026-08-25 2025/4 45 25.97 1.64 11.74
2026-08-24 2026/1 46 27.18 1.56 11.24
2026-08-24 2025/4 45 26.97 1.65 12.24
2026-08-23 2026/1 46 28.28 1.58 11.38
2026-08-23 2025/4 45 27.17 1.68 12.37
2026-08-22 2026/1 46 28.28 1.58 11.38
2026-08-22 2025/4 45 27.17 1.68 12.37
2026-08-21 2026/1 46 28.28 1.58 11.38
2026-08-21 2025/4 45 27.17 1.68 12.37
2026-08-20 2026/1 46 28.92 1.56 11.45
2026-08-20 2025/4 45 27.15 1.65 12.17
2026-08-19 2026/1 46 29.70 1.53 11.15
2026-08-19 2025/4 45 26.14 1.70 12.17
2026-08-18 2026/1 46 29.69 1.56 11.16
2026-08-18 2025/4 45 28.86 1.69 12.36
2026-08-17 2026/1 46 30.18 1.58 11.45
2026-08-17 2025/4 45 28.70 1.70 12.42
2026-08-16 2026/1 46 29.99 1.54 11.27
2026-08-16 2025/4 45 27.70 1.65 11.97
2026-08-15 2026/1 46 29.99 1.54 11.27
2026-08-15 2025/4 45 27.70 1.65 11.97
2026-08-14 2026/1 46 29.99 1.54 11.27
2026-08-14 2025/4 45 27.70 1.65 11.97
2026-08-13 2026/1 46 30.60 1.53 11.14
2026-08-13 2025/4 45 27.17 1.66 11.89
2026-08-12 2026/1 46 29.08 1.52 11.31
2026-08-12 2025/4 45 26.08 1.65 12.00
2026-08-11 2026/1 46 29.79 1.56 11.34
2026-08-11 2025/4 45 27.25 1.68 11.94
2026-08-10 2026/1 46 29.15 1.58 11.50
2026-08-10 2025/4 45 27.32 1.71 12.23
2026-08-09 2026/1 46 27.78 1.52 11.45
2026-08-09 2025/4 45 27.57 1.61 12.33
2026-08-08 2026/1 46 27.78 1.52 11.45
2026-08-08 2025/4 45 27.57 1.61 12.33
2026-08-07 2026/1 46 27.78 1.52 11.45
2026-08-07 2025/4 45 27.57 1.61 12.33
2026-08-06 2026/1 46 26.04 1.51 11.34
2026-08-06 2025/4 45 27.47 1.58 12.15
2026-08-05 2026/1 46 26.11 1.50 11.33
2026-08-05 2025/4 45 27.05 1.60 12.09
2026-08-04 2026/1 46 25.33 1.47 11.16
2026-08-04 2025/4 45 26.28 1.54 11.82
2026-08-03 2026/1 46 27.48 1.50 11.41
2026-08-03 2025/4 45 25.13 1.56 11.54
2026-08-02 2026/1 46 27.48 1.50 11.41
2026-08-02 2025/4 45 25.13 1.56 11.54
2026-08-01 2026/1 46 27.48 1.50 11.41
2026-08-01 2025/4 45 25.13 1.56 11.54
2026-07-31 2026/1 46 27.48 1.50 11.41
2026-07-31 2025/4 45 25.13 1.56 11.54
2026-07-30 2026/1 46 27.01 1.48 11.24
2026-07-30 2025/4 45 24.71 1.52 11.58
2026-07-29 2026/1 46 28.46 1.55 11.51
2026-07-29 2025/4 45 25.11 1.58 11.55
2026-07-28 2026/1 46 30.14 1.58 11.70
2026-07-28 2025/4 45 25.76 1.62 11.82
2026-07-27 2026/1 46 30.87 1.62 11.93
2026-07-27 2025/4 45 26.45 1.69 11.99
2026-07-27 2025/3 44 21.82 1.63 11.35
2026-07-26 2026/1 46 30.87 1.62 11.93
2026-07-26 2025/4 45 26.78 1.73 12.00
2026-07-26 2025/3 44 21.82 1.63 11.35
2026-07-25 2026/1 46 30.87 1.62 11.93
2026-07-25 2025/4 45 26.78 1.73 12.00
2026-07-25 2025/3 44 21.82 1.63 11.35
2026-07-24 2026/1 46 31.30 1.66 12.07
2026-07-24 2025/4 45 26.78 1.73 12.00
2026-07-24 2025/3 44 22.12 1.66 11.88
2026-07-23 2026/1 46 31.58 1.66 12.06
2026-07-23 2025/4 45 26.77 1.76 12.09
2026-07-23 2025/3 44 22.03 1.67 11.85
2026-07-22 2026/1 46 31.85 1.65 11.95
2026-07-22 2025/4 45 26.40 1.72 12.16
2026-07-22 2025/3 44 22.34 1.63 11.74
2026-07-21 2026/1 46 32.90 1.64 12.00
2026-07-21 2025/4 45 26.24 1.69 11.96
2026-07-21 2025/3 44 22.08 1.67 11.85
2026-07-20 2026/1 46 33.09 1.60 11.99
2026-07-20 2025/4 45 26.48 1.74 11.85
2026-07-20 2025/3 44 21.69 1.61 11.67
2026-07-19 2026/1 46 33.09 1.60 11.99
2026-07-19 2025/4 45 26.84 1.76 11.89
2026-07-19 2025/3 44 21.69 1.61 11.67
2026-07-18 2026/1 46 33.09 1.60 11.99
2026-07-18 2025/4 45 26.84 1.76 11.89
2026-07-18 2025/3 44 21.69 1.61 11.67
2026-07-17 2026/1 46 33.58 1.60 12.28
2026-07-17 2025/4 45 26.84 1.76 11.89
2026-07-17 2025/3 44 21.82 1.59 12.00
2026-07-16 2026/1 46 34.21 1.55 12.19
2026-07-16 2025/4 45 27.69 1.78 12.06
2026-07-16 2025/3 44 21.62 1.53 11.80
2026-07-15 2026/1 46 34.21 1.55 12.19
2026-07-15 2025/4 45 27.06 1.76 11.91
2026-07-15 2025/3 44 21.62 1.53 11.80
2026-07-14 2026/1 46 33.37 1.55 12.18
2026-07-14 2025/4 45 27.06 1.76 11.91
2026-07-14 2025/3 44 21.23 1.50 11.48
2026-07-13 2026/1 46 33.69 1.57 12.32
2026-07-13 2025/4 45 26.57 1.76 11.82
2026-07-13 2025/3 44 21.28 1.51 11.68
2026-07-12 2026/1 46 33.69 1.57 12.32
2026-07-12 2025/4 45 26.92 1.80 11.92
2026-07-12 2025/3 44 21.28 1.51 11.68
2026-07-11 2026/1 46 33.69 1.57 12.32
2026-07-11 2025/4 45 26.92 1.80 11.92
2026-07-11 2025/3 44 21.28 1.51 11.68
2026-07-10 2026/1 46 32.89 1.54 12.32
2026-07-10 2025/4 45 26.92 1.80 11.92
2026-07-10 2025/3 44 20.91 1.50 11.38
2026-07-09 2026/1 46 32.66 1.55 12.56
2026-07-09 2025/4 45 26.60 1.73 11.45
2026-07-09 2025/3 44 21.13 1.49 11.42
2026-07-08 2026/1 46 32.72 1.61 13.09
2026-07-08 2025/4 45 26.68 1.74 11.36
2026-07-08 2025/3 44 21.83 1.55 11.94
2026-07-07 2026/1 46 32.37 1.59 12.92
2026-07-07 2025/4 45 27.62 1.85 11.64
2026-07-07 2025/3 44 22.49 1.54 11.72
2026-07-06 2026/1 46 32.54 1.63 12.88
2026-07-06 2025/4 45 28.05 1.85 11.51
2026-07-06 2025/3 44 22.38 1.58 11.55
2026-07-05 2026/1 46 32.54 1.63 12.88
2026-07-05 2025/4 45 28.52 1.79 11.50
2026-07-05 2025/3 44 22.38 1.58 11.55
2026-07-04 2026/1 46 32.54 1.63 12.88
2026-07-04 2025/4 45 28.52 1.79 11.50
2026-07-04 2025/3 44 22.38 1.58 11.55
2026-07-03 2026/1 46 32.45 1.61 12.87
2026-07-03 2025/4 45 28.52 1.79 11.50
2026-07-03 2025/3 44 22.16 1.56 11.37
2026-07-02 2026/1 46 32.81 1.70 12.92
2026-07-02 2025/4 45 28.40 1.78 11.64
2026-07-02 2025/3 44 22.38 1.58 11.49
2026-07-01 2026/1 46 31.95 1.70 12.71
2026-07-01 2025/4 45 27.85 1.84 11.48
2026-07-01 2025/3 44 22.49 1.58 11.43
2026-06-30 2026/1 46 30.68 1.70 12.64
2026-06-30 2025/4 45 27.85 1.83 11.53
2026-06-30 2025/3 44 22.29 1.59 11.40
2026-06-29 2026/1 46 29.14 1.66 12.62
2026-06-29 2025/4 45 28.35 1.86 11.58
2026-06-29 2025/3 44 22.68 1.62 11.81
2026-06-28 2026/1 46 29.14 1.66 12.62
2026-06-28 2025/4 45 29.00 1.87 11.70
2026-06-28 2025/3 44 22.68 1.62 11.81
2026-06-27 2026/1 46 29.14 1.66 12.62
2026-06-27 2025/4 45 29.00 1.87 11.70
2026-06-27 2025/3 44 22.68 1.62 11.81
2026-06-26 2026/1 46 27.76 1.69 12.83
2026-06-26 2025/4 45 29.00 1.87 11.70
2026-06-26 2025/3 44 24.00 1.68 11.82
2026-06-25 2026/1 46 27.52 1.71 12.94
2026-06-25 2025/4 45 29.25 1.91 11.78
2026-06-25 2025/3 44 23.37 1.71 11.67
2026-06-24 2026/1 46 27.61 1.77 13.17
2026-06-24 2025/4 45 29.92 1.92 11.89
2026-06-24 2025/3 44 23.11 1.66 11.75
2026-06-23 2026/1 46 27.61 1.77 13.17
2026-06-23 2025/4 45 30.88 1.92 12.04
2026-06-23 2025/3 44 23.11 1.66 11.75
2026-06-23 2025/2 43 27.10 1.73 12.15
2026-06-23 2025/1 43 52.58 1.66 10.54
2026-06-23 2024/4 43 28.73 1.67 12.29
2026-06-23 2024/3 43 31.44 1.68 10.14
2026-06-23 2024/2 43 15.82 1.62 10.18
2026-06-23 2024/1 42 11.69 1.59 8.45
2026-06-23 2023/4 42 8.18 1.83 11.00
2026-06-23 2023/3 41 10.30 2.97 8.73
2026-06-23 2023/2 41 11.92 3.21 10.45
2026-06-23 2023/1 40 14.84 2.59 10.35
2026-06-23 2022/4 40 8.77 2.63 7.62
2026-06-23 2022/3 38 10.64 3.08 6.77
2026-06-23 2022/2 39 8.51 3.37 5.75
2026-06-23 2022/1 36 8.53 3.52 6.26
2026-06-23 2021/4 35 12.33 3.65 11.04
2026-06-23 2021/3 34 18.26 4.27 10.86
2026-06-23 2021/2 32 16.47 4.33 11.63
2026-06-23 2021/1 31 16.15 4.97 10.48
2026-06-22 2026/1 46 27.73 1.76 13.57
2026-06-22 2025/4 45 31.41 1.92 12.07
2026-06-22 2025/3 44 23.26 1.63 11.92
2026-06-21 2026/1 46 27.73 1.76 13.57
2026-06-21 2025/4 45 31.42 1.87 12.14
2026-06-21 2025/3 44 23.26 1.63 11.92
2026-06-20 2026/1 46 27.73 1.76 13.57
2026-06-20 2025/4 45 31.42 1.87 12.14
2026-06-20 2025/3 44 23.26 1.63 11.92
2026-06-19 2026/1 46 27.72 1.76 13.50
2026-06-19 2025/4 45 31.42 1.87 12.14
2026-06-19 2025/3 44 23.35 1.62 11.83
2026-06-18 2026/1 46 27.43 1.79 13.44
2026-06-18 2025/4 45 31.00 1.88 12.08
2026-06-18 2025/3 44 23.31 1.59 11.84
2026-06-17 2026/1 45 26.20 1.71 13.40
2026-06-17 2025/4 45 31.32 1.86 12.02
2026-06-16 2025/4 33 26.30 1.97 12.25
2026-06-15 2025/4 33 26.12 1.88 11.92
2026-06-12 2025/4 33 25.23 1.83 12.06
2026-06-11 2025/4 33 24.98 1.85 11.90
2026-06-10 2025/4 33 25.39 1.83 12.10
2026-06-09 2025/4 33 25.89 1.84 11.87
2026-06-08 2025/4 33 26.03 1.89 11.93
2026-06-05 2025/4 33 25.60 1.88 11.87
2026-06-04 2025/4 33 26.50 1.87 11.94
2026-06-03 2025/4 33 26.95 1.87 12.13
2026-06-02 2025/4 34 27.28 1.81 12.27
2026-06-01 2025/4 34 30.83 1.80 12.11
2026-05-29 2025/4 34 30.59 1.74 11.97
2026-05-28 2025/4 34 30.59 1.74 11.97
2026-05-27 2025/4 34 30.59 1.74 11.97
2026-05-26 2025/4 34 30.59 1.74 11.97
2026-05-25 2025/4 34 31.05 1.76 12.06
2026-05-22 2025/4 46 29.45 1.64 12.65
2026-05-21 2025/4 46 27.44 1.57 12.04
2026-05-20 2025/4 46 30.49 1.68 13.05
2026-05-19 2025/4 46 29.32 1.71 13.38
2026-05-18 2025/4 46 29.32 1.71 13.38
2026-05-14 2025/4 0 - - -

Borsa İstanbul Resmi CSV Sync

Bu islem, Borsa Istanbul'un resmi hisse_endeks_ds.csv dosyasini kullanarak bu endeksin uyelerini otomatik gunceller.

Snapshot'ı Bu Ekrandan Üret

Bu işlem, bu endeksin aktif üyelerini kullanıp seçtiğin bilanço dönemi için medyan F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK snapshot'ını anında üretir.

CSV ile Toplu Üye Import

Bu endeks icin tek dosyada toplu uye yukleyebilirsin.
Beklenen kolonlar: stock_symbol, weight, valid_from, valid_to, is_active
valid_from ve valid_to opsiyoneldir. Tarih formati YYYY-MM-DD olmalidir.

Üye Ekle