Veri Akış Durumu

Güncel Fiyat Verisi (Gecikmeli)

Borsa İstanbul fiyat verileri gecikmeli olarak güncellenmektedir.

15 dk Gecikmeli Fiyat Verisi

Veriler mevzuat gereği 15 dakika gecikmeli gelir; sitedeki fiyatlar anlık değildir.

Fiyat Verisi Alınmıyor

Bot durdurulduğu için veri akışı kesildi.

Geri

XUMAL

#28 Mapped

BIST MALI

Kapsam: broad • İş Yatırım: XUMAL • Kaynak: mapped

Aktif Endeks Üyeleri

149
Sembol Şirket Ağırlık Geçerlilik İşlem
A1CAP A1 CAPITAL YATITIM MENKUL DEGERLER A.S. - 2026-05-18 - Açık
AAGYO AGAOGLU AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
ADGYO ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. - 2026-05-18 - Açık
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDING ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
AHSGY AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
AKBNK AKBANK T.A.S. - 2026-05-18 - Açık
AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
AKGRT AKSIGORTA AS - 2026-05-18 - Açık
AKMGY AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
AKSGY AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
ALARK ALARKO HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ALGYO ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. - 2026-05-18 - Açık
ANSGR ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ARSAN ARSAN HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
ASGYO ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ATAGY ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
AVPGY AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI SA - 2026-05-18 - Açık
BASGZ BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
BEGYO BATI EGE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
BERA BERA HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
BKRGY BAKIRCI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-09-02 - Açık
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM A.S. - 2026-05-18 - Açık
BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS - 2026-05-18 - Açık
BULGS BULLS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
CRDFA CREDITWEST FAKTORING A.S. - 2026-05-18 - Açık
DENGE DENGE YATIRIM HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
DGGYO DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
DOHOL DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING A.S. - 2026-05-18 - Açık
DUNYH DUNYA HOLDING ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ECILC EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. - 2026-05-18 - Açık
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
EYGYO EYG GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
GARFA GARANTI FAKTORING A.S. - 2026-05-18 - Açık
GEDIK GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. - 2026-05-18 - Açık
GLBMD GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. - 2026-05-18 - Açık
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI A.S - 2026-05-18 - Açık
GLRYH GULER YATIRIM HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
GOZDE GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
GRTHO GRAINTURK HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
GSDHO GSD HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
HALKB TURKIYE HALK BANKASI ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
HEDEF HEDEF HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
HLGYO HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
HUBVC HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ICBCT ICBC TURKEY BANK ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
ICUGS ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
IDGYO IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
IEYHO ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
IHLAS IHLAS HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
INFO INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S - 2026-05-18 - Açık
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
INVES INVESTCO HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
ISATR IS BANKASI (A) - 2026-05-18 - Açık
ISBTR TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI CLASS B - 2026-05-18 - Açık
ISCTR TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI CLASS C - 2026-05-18 - Açık
ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S. - 2026-05-18 - Açık
ISGSY IS GIRISIM - 2026-05-18 - Açık
ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ISMEN IS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS - 2026-05-18 - Açık
KCHOL KOC HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
KGYO KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. CLASS B - 2026-05-18 - Açık
KLGYO KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
KLRHO KILER HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
KRGYO KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. - 2026-05-18 - Açık
KZBGY KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
KZGYO KUZUGRUP GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
LIDFA LIDER FAKTORING ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
LRSHO LORAS HOLDING ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
LXGYO LUXERA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
LYDHO LYDIA HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
METRO METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
MHRGY MHR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
MRGYO MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
MSGYO MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
NTHOL NET HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
NUGYO NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. - 2026-05-18 - Açık
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME AS - 2026-05-18 - Açık
OTTO OTTO HOLDING A.S - 2026-05-18 - Açık
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. - 2026-05-18 - Açık
OZGYO OZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
OZKGY OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
PAGYO PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S - 2026-05-18 - Açık
PEKGY PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
POLHO POLISAN HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
PRDGS PARDUS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
PSGYO PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
QUICK QUICK SIGORTA AS - 2026-08-06 - Açık
RAYSG RAY SIGORTA A.S. - 2026-05-18 - Açık
RYGYO REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
SEGYO SEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
SEKFK SEKER FINANSAL KIRALAMA A.S. - 2026-05-18 - Açık
SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. - 2026-05-18 - Açık
SKBNK SEKERBANK T.A.S. - 2026-05-18 - Açık
SKYMD SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. - 2026-05-18 - Açık
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM A.S. - 2026-05-18 - Açık
SNGYO SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
SRVGY SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
SURGY SUR TATIL EVLERI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
SVGYO SAVUR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S - 2026-05-18 - Açık
TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
TDGYO TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
TEHOL TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
TKFEN TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
TRCAS TURCAS HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
TRGYO TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
TSGYO TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
TSKB TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. - 2026-05-18 - Açık
TURSG TURKIYE SIGORTA A.S. - 2026-05-18 - Açık
UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL A.S. - 2026-05-18 - Açık
ULUFA ULUSAL FAKTORING A.S. - 2026-05-18 - Açık
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING A.S. - 2026-05-18 - Açık
USHOL US YATIRIM HOLDING A.S. - 2026-09-01 - Açık
VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TURK ANONIM ORTAKLIGI - 2026-05-18 - Açık
VAKFA VAKIF FAKTORING A.S. - 2026-05-18 - Açık
VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS - 2026-05-18 - Açık
VERTU VERUSATURK GIRISIM - 2026-05-18 - Açık
VERUS VERUSA HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
VKGYO VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI - 2026-05-18 - Açık
VRGYO VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING AS - 2026-05-18 - Açık
YGGYO YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ZERGY ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık
ZGYO Z GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. - 2026-05-18 - Açık
ZRGYO ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS - 2026-05-18 - Açık

Snapshot Geçmişi

450
Tarih Dönem Şirket Medyan F/K Medyan PD/DD Medyan FD/FAVÖK
2026-11-18 2026/3 112 5.76 0.59 7.25
2026-11-18 2026/2 139 5.29 0.55 7.74
2026-11-18 2026/1 138 6.27 0.55 7.78
2026-11-17 2026/3 107 6.37 0.61 7.55
2026-11-17 2026/2 139 5.47 0.58 7.86
2026-11-17 2026/1 138 6.45 0.57 7.94
2026-11-16 2026/3 105 6.59 0.63 7.77
2026-11-16 2026/2 139 5.69 0.57 7.86
2026-11-16 2026/1 138 6.51 0.58 8.00
2026-11-15 2026/3 103 6.37 0.61 7.59
2026-11-15 2026/2 139 5.41 0.57 7.85
2026-11-15 2026/1 138 6.33 0.57 7.89
2026-11-14 2026/2 139 5.41 0.57 7.85
2026-11-14 2026/1 138 6.33 0.57 7.89
2026-11-13 2026/2 139 5.41 0.57 7.85
2026-11-13 2026/1 138 6.33 0.57 7.89
2026-11-12 2026/2 139 5.48 0.57 7.84
2026-11-12 2026/1 138 6.21 0.56 7.81
2026-11-11 2026/2 139 5.36 0.56 7.81
2026-11-11 2026/1 138 6.02 0.55 7.84
2026-11-10 2026/2 138 5.44 0.57 7.82
2026-11-10 2026/1 137 5.87 0.56 7.77
2026-11-09 2026/2 133 5.37 0.54 7.85
2026-11-09 2026/1 132 6.10 0.56 8.31
2026-11-08 2026/2 130 5.36 0.53 7.81
2026-11-08 2026/1 129 5.77 0.54 7.78
2026-11-07 2026/2 130 5.36 0.53 7.81
2026-11-07 2026/1 129 5.77 0.54 7.78
2026-11-06 2026/2 130 5.36 0.53 7.81
2026-11-06 2026/1 129 5.77 0.54 7.78
2026-11-05 2026/2 130 5.43 0.52 7.80
2026-11-05 2026/1 129 5.64 0.54 7.72
2026-11-04 2026/2 118 5.44 0.43 7.83
2026-11-04 2026/1 118 5.20 0.47 7.86
2026-11-03 2026/2 118 4.96 0.41 7.40
2026-11-03 2026/1 118 5.31 0.44 7.44
2026-11-02 2026/2 118 5.29 0.41 7.22
2026-11-02 2026/1 118 5.08 0.44 7.22
2026-11-01 2026/2 118 5.22 0.40 7.05
2026-11-01 2026/1 118 5.33 0.43 7.35
2026-10-31 2026/2 118 5.22 0.40 7.05
2026-10-31 2026/1 118 5.33 0.43 7.35
2026-10-30 2026/2 118 5.22 0.40 7.05
2026-10-30 2026/1 118 5.33 0.43 7.35
2026-10-29 2026/2 119 5.38 0.42 7.12
2026-10-29 2026/1 119 5.77 0.46 7.74
2026-10-28 2026/2 119 5.38 0.42 7.12
2026-10-28 2026/1 119 5.77 0.46 7.74
2026-10-27 2026/2 119 5.46 0.44 7.26
2026-10-27 2026/1 119 5.91 0.47 7.80
2026-10-26 2026/2 119 5.36 0.44 7.39
2026-10-26 2026/1 119 5.66 0.49 7.34
2026-10-25 2026/2 119 5.38 0.44 7.27
2026-10-25 2026/1 119 5.78 0.48 7.45
2026-10-24 2026/2 119 5.38 0.44 7.27
2026-10-24 2026/1 119 5.78 0.48 7.45
2026-10-23 2026/2 119 5.38 0.44 7.27
2026-10-23 2026/1 119 5.78 0.48 7.45
2026-10-22 2026/2 119 5.40 0.45 7.39
2026-10-22 2026/1 119 5.66 0.48 7.73
2026-10-21 2026/2 119 5.58 0.47 7.97
2026-10-21 2026/1 119 5.87 0.52 7.92
2026-10-20 2026/2 119 5.66 0.51 8.27
2026-10-20 2026/1 119 6.31 0.56 8.11
2026-10-20 2025/4 117 5.90 0.59 6.42
2026-10-19 2026/2 120 5.49 0.52 8.07
2026-10-19 2026/1 120 5.77 0.55 7.92
2026-10-19 2025/4 118 5.70 0.59 6.10
2026-10-18 2026/2 120 5.60 0.55 8.44
2026-10-18 2026/1 120 6.19 0.57 8.32
2026-10-18 2025/4 118 5.88 0.61 6.23
2026-10-17 2026/2 120 5.60 0.55 8.44
2026-10-17 2026/1 120 6.19 0.57 8.32
2026-10-17 2025/4 118 5.88 0.61 6.23
2026-10-16 2026/2 120 5.60 0.55 8.44
2026-10-16 2026/1 120 6.19 0.57 8.32
2026-10-16 2025/4 118 5.88 0.61 6.23
2026-10-15 2026/2 120 5.71 0.56 8.78
2026-10-15 2026/1 120 6.07 0.57 8.81
2026-10-15 2025/4 118 6.13 0.61 6.62
2026-10-14 2026/2 120 5.71 0.56 8.79
2026-10-14 2026/1 120 6.20 0.56 8.78
2026-10-14 2025/4 118 6.22 0.58 6.66
2026-10-13 2026/2 120 5.75 0.58 8.95
2026-10-13 2026/1 120 6.17 0.59 9.37
2026-10-13 2025/4 118 6.50 0.60 6.93
2026-10-12 2026/2 120 5.86 0.58 8.96
2026-10-12 2026/1 120 6.41 0.60 9.39
2026-10-12 2025/4 118 6.40 0.63 7.00
2026-10-11 2026/2 120 6.15 0.59 8.93
2026-10-11 2026/1 120 6.81 0.61 9.48
2026-10-11 2025/4 118 6.45 0.64 7.36
2026-10-10 2026/2 120 6.15 0.59 8.93
2026-10-10 2026/1 120 6.81 0.61 9.48
2026-10-10 2025/4 118 6.45 0.64 7.36
2026-10-09 2026/2 120 6.15 0.59 8.93
2026-10-09 2026/1 120 6.81 0.61 9.48
2026-10-09 2025/4 118 6.45 0.64 7.36
2026-10-08 2026/2 120 6.24 0.58 8.77
2026-10-08 2026/1 120 6.58 0.59 9.31
2026-10-08 2025/4 118 6.37 0.62 7.34
2026-10-07 2026/2 120 6.01 0.58 8.81
2026-10-07 2026/1 120 6.52 0.61 9.40
2026-10-07 2025/4 118 6.53 0.61 7.39
2026-10-06 2026/2 120 6.15 0.58 8.74
2026-10-06 2026/1 120 6.80 0.61 9.54
2026-10-06 2025/4 118 6.54 0.64 7.56
2026-10-05 2026/2 120 6.24 0.57 9.25
2026-10-05 2026/1 120 6.73 0.61 9.77
2026-10-05 2025/4 118 6.63 0.61 7.61
2026-10-04 2026/2 120 6.72 0.56 8.84
2026-10-04 2026/1 120 7.27 0.61 9.78
2026-10-04 2025/4 118 6.73 0.60 7.73
2026-10-03 2026/2 120 6.72 0.56 8.84
2026-10-03 2026/1 120 7.27 0.61 9.78
2026-10-03 2025/4 118 6.73 0.60 7.73
2026-10-02 2026/2 120 6.72 0.56 8.84
2026-10-02 2026/1 120 7.27 0.61 9.78
2026-10-02 2025/4 118 6.68 0.60 7.73
2026-10-01 2026/2 120 7.47 0.58 9.02
2026-10-01 2026/1 120 7.77 0.61 9.65
2026-10-01 2025/4 118 6.72 0.63 7.62
2026-09-30 2026/2 121 6.94 0.57 8.81
2026-09-30 2026/1 121 7.41 0.61 9.56
2026-09-30 2025/4 119 6.75 0.63 7.45
2026-09-29 2026/2 121 7.16 0.59 8.99
2026-09-29 2026/1 121 7.52 0.62 9.84
2026-09-29 2025/4 119 7.20 0.65 7.67
2026-09-28 2026/2 121 7.08 0.60 8.99
2026-09-28 2026/1 121 7.75 0.63 9.66
2026-09-28 2025/4 119 6.98 0.68 7.80
2026-09-27 2026/2 121 6.87 0.62 9.50
2026-09-27 2026/1 121 8.00 0.64 10.26
2026-09-27 2025/4 119 6.81 0.69 8.18
2026-09-26 2026/2 121 6.87 0.62 9.50
2026-09-26 2026/1 121 8.00 0.64 10.26
2026-09-26 2025/4 119 6.81 0.69 8.18
2026-09-25 2026/2 121 6.87 0.62 9.50
2026-09-25 2026/1 121 8.00 0.64 10.26
2026-09-25 2025/4 119 6.81 0.69 8.18
2026-09-24 2026/2 121 7.09 0.62 8.99
2026-09-24 2026/1 121 7.74 0.65 9.94
2026-09-24 2025/4 119 6.59 0.67 7.91
2026-09-23 2026/2 121 7.87 0.64 9.39
2026-09-23 2026/1 121 8.38 0.66 10.10
2026-09-23 2025/4 119 6.92 0.71 7.86
2026-09-22 2026/2 121 8.05 0.63 9.42
2026-09-22 2026/1 121 8.76 0.65 10.18
2026-09-22 2025/4 119 7.59 0.71 7.67
2026-09-21 2026/2 121 8.03 0.63 9.40
2026-09-21 2026/1 121 8.69 0.64 9.95
2026-09-21 2025/4 119 7.78 0.68 7.89
2026-09-20 2026/2 121 8.36 0.64 9.52
2026-09-20 2026/1 121 8.69 0.66 10.48
2026-09-20 2025/4 119 7.65 0.69 8.14
2026-09-19 2026/2 121 8.36 0.64 9.52
2026-09-19 2026/1 121 8.69 0.66 10.48
2026-09-19 2025/4 119 7.65 0.69 8.14
2026-09-18 2026/2 121 8.36 0.64 9.52
2026-09-18 2026/1 121 8.69 0.66 10.48
2026-09-18 2025/4 119 7.65 0.69 8.14
2026-09-17 2026/2 121 8.75 0.70 9.50
2026-09-17 2026/1 121 9.03 0.67 10.69
2026-09-17 2025/4 119 7.96 0.74 8.42
2026-09-16 2026/2 120 8.91 0.69 9.65
2026-09-16 2026/1 121 8.84 0.69 10.57
2026-09-16 2025/4 119 8.21 0.75 8.38
2026-09-15 2026/2 120 9.34 0.72 10.16
2026-09-15 2026/1 121 8.71 0.71 11.15
2026-09-15 2025/4 119 8.68 0.78 8.74
2026-09-14 2026/2 119 9.33 0.74 10.41
2026-09-14 2026/1 121 8.90 0.77 11.36
2026-09-14 2025/4 119 8.99 0.82 8.96
2026-09-13 2026/2 117 9.55 0.74 10.43
2026-09-13 2026/1 121 9.45 0.77 11.36
2026-09-13 2025/4 119 9.17 0.81 8.60
2026-09-12 2026/2 117 9.55 0.74 10.43
2026-09-12 2026/1 121 9.45 0.77 11.36
2026-09-12 2025/4 119 9.17 0.81 8.60
2026-09-11 2026/2 116 9.55 0.75 10.50
2026-09-11 2026/1 121 9.45 0.77 11.36
2026-09-11 2025/4 119 9.17 0.81 8.60
2026-09-10 2026/2 113 9.47 0.77 11.50
2026-09-10 2026/1 121 9.46 0.76 11.68
2026-09-10 2025/4 119 9.34 0.81 8.79
2026-09-09 2026/2 112 9.64 0.78 11.39
2026-09-09 2026/1 121 9.49 0.77 11.65
2026-09-09 2025/4 119 9.04 0.83 8.74
2026-09-08 2026/2 111 9.48 0.79 11.92
2026-09-08 2026/1 121 9.63 0.77 11.73
2026-09-08 2025/4 119 9.21 0.83 8.92
2026-09-07 2026/2 111 9.53 0.79 11.82
2026-09-07 2026/1 121 9.43 0.76 11.60
2026-09-07 2025/4 119 9.23 0.81 9.12
2026-09-06 2026/2 111 9.55 0.78 11.67
2026-09-06 2026/1 121 9.56 0.76 11.37
2026-09-06 2025/4 119 9.19 0.81 9.03
2026-09-05 2026/2 111 9.55 0.78 11.67
2026-09-05 2026/1 121 9.56 0.76 11.37
2026-09-05 2025/4 119 9.19 0.81 9.03
2026-09-04 2026/2 111 9.55 0.78 11.67
2026-09-04 2026/1 120 9.56 0.76 11.24
2026-09-04 2025/4 119 9.19 0.81 9.03
2026-09-03 2026/2 111 9.60 0.78 11.67
2026-09-03 2026/1 120 9.50 0.75 11.41
2026-09-03 2025/4 119 9.19 0.80 8.93
2026-09-02 2026/2 111 9.62 0.80 11.85
2026-09-02 2026/1 120 9.30 0.76 11.53
2026-09-02 2025/4 119 9.44 0.81 9.07
2026-09-01 2026/2 110 9.47 0.76 11.90
2026-09-01 2026/1 119 9.17 0.76 11.39
2026-09-01 2025/4 119 9.57 0.84 9.32
2026-08-31 2026/2 107 9.61 0.82 12.03
2026-08-31 2026/1 119 9.61 0.76 11.07
2026-08-31 2025/4 119 9.82 0.80 9.52
2026-08-30 2026/2 104 9.69 0.83 12.13
2026-08-30 2026/1 119 9.81 0.76 11.41
2026-08-30 2025/4 120 10.22 0.84 9.35
2026-08-29 2026/2 100 9.69 0.83 12.13
2026-08-29 2026/1 119 9.81 0.76 11.41
2026-08-29 2025/4 120 10.22 0.84 9.35
2026-08-28 2026/2 98 9.77 0.85 12.27
2026-08-28 2026/1 119 9.81 0.76 11.41
2026-08-28 2025/4 120 10.22 0.84 9.35
2026-08-27 2026/2 94 9.58 0.90 12.48
2026-08-27 2026/1 119 9.71 0.76 11.68
2026-08-27 2025/4 120 10.12 0.84 9.34
2026-08-26 2026/1 119 9.84 0.76 11.94
2026-08-26 2025/4 120 10.09 0.85 9.35
2026-08-25 2026/1 119 9.72 0.79 11.57
2026-08-25 2025/4 120 10.06 0.86 9.37
2026-08-24 2026/1 119 9.92 0.79 11.74
2026-08-24 2025/4 120 10.07 0.88 9.28
2026-08-23 2026/1 119 9.80 0.79 11.72
2026-08-23 2025/4 120 10.04 0.85 9.23
2026-08-22 2026/1 119 9.80 0.79 11.72
2026-08-22 2025/4 120 10.04 0.85 9.23
2026-08-21 2026/1 119 9.80 0.79 11.72
2026-08-21 2025/4 120 10.04 0.85 9.23
2026-08-20 2026/1 119 9.57 0.78 11.68
2026-08-20 2025/4 120 9.89 0.84 9.33
2026-08-19 2026/1 119 9.51 0.77 11.87
2026-08-19 2025/4 120 9.76 0.85 9.23
2026-08-18 2026/1 119 9.41 0.77 11.75
2026-08-18 2025/4 120 10.05 0.83 9.07
2026-08-17 2026/1 119 9.72 0.78 11.83
2026-08-17 2025/4 120 10.32 0.85 9.35
2026-08-16 2026/1 119 9.82 0.79 11.72
2026-08-16 2025/4 120 10.05 0.85 9.27
2026-08-15 2026/1 119 9.82 0.79 11.72
2026-08-15 2025/4 120 10.05 0.85 9.27
2026-08-14 2026/1 119 9.82 0.79 11.72
2026-08-14 2025/4 120 10.05 0.85 9.27
2026-08-13 2026/1 119 9.99 0.75 11.81
2026-08-13 2025/4 120 10.21 0.83 9.20
2026-08-12 2026/1 119 9.82 0.73 11.51
2026-08-12 2025/4 120 9.54 0.82 9.25
2026-08-11 2026/1 119 9.61 0.73 11.71
2026-08-11 2025/4 120 9.69 0.81 9.09
2026-08-10 2026/1 119 9.82 0.74 11.69
2026-08-10 2025/4 120 9.69 0.82 9.01
2026-08-09 2026/1 119 9.89 0.79 11.49
2026-08-09 2025/4 120 10.07 0.84 8.55
2026-08-08 2026/1 119 9.89 0.79 11.49
2026-08-08 2025/4 120 10.07 0.84 8.55
2026-08-07 2026/1 119 9.89 0.79 11.49
