Veri Akış Durumu

Güncel Fiyat Verisi (Gecikmeli)

Borsa İstanbul fiyat verileri gecikmeli olarak güncellenmektedir.

15dk Gecikmeli Fiyat Verisi

Veriler mevzuat gereği 15 dakika gecikmeli gelmektedir.

Fiyat Verisi Alınmıyor

Bot durdurulduğu için veri akışı kesildi.

Geri

XUSIN

#10 Mapped

BIST SINAI

Kapsam: sector • İş Yatırım: XUSIN • Kaynak: mapped

Aktif Endeks Üyeleri

249
Sembol Şirket Ağırlık Geçerlilik İşlem
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ - 2026-05-18 - Açık
ADEL ADEL KALEMCILIK - 2026-05-18 - Açık
AEFES ANADOLU EFES - 2026-05-18 - Açık
AFYON AFYON CIMENTO - 2026-05-18 - Açık
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI - 2026-05-18 - Açık
AKCNS AKCANSA - 2026-05-18 - Açık
AKHAN AKHAN UN - 2026-05-18 - Açık
AKSA AKSA - 2026-05-18 - Açık
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI - 2026-07-29 - Açık
ALCAR ALARKO CARRIER - 2026-05-18 - Açık
ALKA ALKIM KAGIT - 2026-05-18 - Açık
ALKIM ALKIM KIMYA - 2026-05-18 - Açık
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT - 2026-05-18 - Açık
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI - 2026-05-18 - Açık
ARCLK ARCELIK - 2026-05-18 - Açık
ARMGD ARMADA GIDA - 2026-05-18 - Açık
ARTMS ARTEMIS HALI - 2026-05-18 - Açık
ASTOR ASTOR ENERJI - 2026-05-18 - Açık
ASUZU ANADOLU ISUZU - 2026-05-18 - Açık
ATAKP ATAKEY PATATES - 2026-05-18 - Açık
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM - 2026-05-18 - Açık
AYGAZ AYGAZ - 2026-05-18 - Açık
BAGFS BAGFAS - 2026-05-18 - Açık
BAHKM BAHADIR KIMYA - 2026-05-18 - Açık
BAKAB BAK AMBALAJ - 2026-05-18 - Açık
BALSU BALSU GIDA - 2026-05-18 - Açık
BANVT BANVIT - 2026-05-18 - Açık
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI - 2026-05-18 - Açık
BESLR BESLER GIDA - 2026-05-18 - Açık
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI - 2026-07-01 - Açık
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI - 2026-05-18 - Açık
BIENY BIEN YAPI URUNLERI - 2026-05-18 - Açık
BLCYT BILICI YATIRIM - 2026-05-18 - Açık
BLUME BLUME METAL KIMYA - 2026-05-18 - Açık
BMSCH BMS CELIK HASIR - 2026-05-18 - Açık
BMSTL BMS BIRLESIK METAL - 2026-05-18 - Açık
BNTAS BANTAS AMBALAJ - 2026-05-18 - Açık
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI - 2026-05-18 - Açık
BORSK BOR SEKER - 2026-05-18 - Açık
BOSSA BOSSA - 2026-05-18 - Açık
BRISA BRISA - 2026-05-18 - Açık
BRKSN BERKOSAN YALITIM - 2026-05-18 - Açık
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI - 2026-05-18 - Açık
BSOKE BATICIM CIMENTO - 2026-05-18 - Açık
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU - 2026-05-18 - Açık
BUCIM BURSA CIMENTO - 2026-05-18 - Açık
BURCE BURCELIK - 2026-05-18 - Açık
BURVA BURCELIK VANA - 2026-05-18 - Açık
BVSAN BULBULOGLU VINC - 2026-05-18 - Açık
CCOLA COCA COLA ICECEK - 2026-05-18 - Açık
CELHA CELIK HALAT - 2026-05-18 - Açık
CEMAS CEMAS DOKUM - 2026-05-18 - Açık
CEMTS CEMTAS - 2026-05-18 - Açık
CEMZY CEM ZEYTIN - 2026-05-18 - Açık
CGCAM CAGDAS CAM - 2026-05-18 - Açık
CIMSA CIMSA - 2026-05-18 - Açık
CMBTN CIMBETON - 2026-05-18 - Açık
CUSAN CUHADAROGLU METAL - 2026-05-18 - Açık
CVKMD CVK MADEN - 2026-05-18 - Açık
DARDL DARDANEL - 2026-05-18 - Açık
DERIM DERIMOD - 2026-05-18 - Açık
DESA DESA DERI - 2026-05-18 - Açık
DEVA DEVA HOLDING - 2026-05-18 - Açık
DGNMO DOGANLAR MOBILYA - 2026-05-18 - Açık
DITAS DITAS BDY - 2026-05-18 - Açık
DMRGD DMR UNLU MAMULLER - 2026-05-18 - Açık
DMSAS DEMISAS DOKUM - 2026-05-18 - Açık
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM - 2026-05-18 - Açık
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI - 2026-05-18 - Açık
DOGUB DOGUSAN - 2026-05-18 - Açık
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK - 2026-05-18 - Açık
DURDO DURAN DOGAN BASIM - 2026-05-18 - Açık
DURKN DURUKAN SEKERLEME - 2026-05-18 - Açık
DYOBY DYO BOYA - 2026-05-18 - Açık
EFOR EFOR YATIRIM - 2026-05-18 - Açık
EGEEN EGE ENDUSTRI - 2026-05-18 - Açık
EGGUB EGE GUBRE - 2026-05-18 - Açık
EGPRO EGE PROFIL - 2026-05-18 - Açık
EGSER EGE SERAMIK - 2026-05-18 - Açık
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK - 2026-05-22 - Açık
EKOS EKOS TEKNOLOJI - 2026-05-18 - Açık
EKSUN EKSUN GIDA - 2026-05-18 - Açık
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA - 2026-05-18 - Açık
EMKEL EMEK ELEKTRIK - 2026-05-18 - Açık
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR - 2026-05-18 - Açık
EPLAS EGEPLAST - 2026-05-18 - Açık
ERBOS ERBOSAN - 2026-05-18 - Açık
ERCB ERCIYAS CELIK BORU - 2026-05-18 - Açık
EREGL EREGLI DEMIR CELIK - 2026-05-18 - Açık
ERSU ERSU GIDA - 2026-05-18 - Açık
EUPWR EUROPOWER ENERJI - 2026-05-18 - Açık
EUREN EUROPEN ENDUSTRI - 2026-05-18 - Açık
FADE FADE GIDA - 2026-05-18 - Açık
FMIZP F-M IZMIT PISTON - 2026-05-18 - Açık
FORMT FORMET METAL VE CAM - 2026-05-18 - Açık
FRIGO FRIGO PAK GIDA - 2026-05-18 - Açık
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL - 2026-05-18 - Açık
FROTO FORD OTOSAN - 2026-05-18 - Açık
GEDZA GEDIZ AMBALAJ - 2026-05-18 - Açık
GENKM GENTAS KIMYA - 2026-05-18 - Açık
GENTS GENTAS - 2026-05-18 - Açık
GEREL GERSAN ELEKTRIK - 2026-05-18 - Açık
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE - 2026-05-18 - Açık
GOKNR GOKNUR GIDA - 2026-05-18 - Açık
GOLDA GOLDA GIDA - 2026-07-08 - Açık
GOLTS GOLTAS CIMENTO - 2026-05-18 - Açık
GOODY GOOD-YEAR - 2026-05-18 - Açık
GUBRF GUBRE FABRIK. - 2026-05-18 - Açık
GUNDG GUNDOGDU GIDA - 2026-05-18 - Açık
HATEK HATAY TEKSTIL - 2026-05-18 - Açık
HATSN HATSAN GEMI - 2026-05-18 - Açık
HEKTS HEKTAS - 2026-05-18 - Açık
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL - 2026-05-18 - Açık
IHEVA IHLAS EV ALETLERI - 2026-05-18 - Açık
IMASM IMAS MAKINA - 2026-05-18 - Açık
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK - 2026-05-18 - Açık
ISKPL ISIK PLASTIK - 2026-05-18 - Açık
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA - 2026-05-18 - Açık
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO - 2026-07-10 - Açık
IZFAS IZMIR FIRCA - 2026-05-18 - Açık
IZINV IZ YATIRIM HOLDING - 2026-05-18 - Açık
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK - 2026-05-18 - Açık
JANTS JANTSA JANT SANAYI - 2026-05-18 - Açık
KAPLM KAPLAMIN - 2026-05-18 - Açık
KARCL KARDEMIR CELIK - 2026-07-31 - Açık
KARSN KARSAN OTOMOTIV - 2026-05-18 - Açık
KARTN KARTONSAN - 2026-05-18 - Açık
KATMR KATMERCILER EKIPMAN - 2026-05-18 - Açık
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI - 2026-05-18 - Açık
KBORU KUZEY BORU - 2026-05-18 - Açık
KCAER KOCAER CELIK - 2026-05-18 - Açık
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER - 2026-05-18 - Açık
KLMSN KLIMASAN KLIMA - 2026-05-18 - Açık
KLSER KALESERAMIK - 2026-05-18 - Açık
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA - 2026-05-18 - Açık
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN - 2026-05-18 - Açık
KNFRT KONFRUT TARIM - 2026-05-18 - Açık
KOCMT KOC METALURJI - 2026-05-18 - Açık
KONKA KONYA KAGIT - 2026-05-18 - Açık
KONYA KONYA CIMENTO - 2026-05-18 - Açık
KOPOL KOZA POLYESTER - 2026-05-18 - Açık
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL - 2026-05-18 - Açık
KPEKS KAPEKS KIMYA - 2026-08-21 - Açık
KRDMA KARDEMIR (A) - 2026-05-18 - Açık
KRDMB KARDEMIR (B) - 2026-05-18 - Açık
KRDMD KARDEMIR (D) - 2026-05-18 - Açık
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ - 2026-05-18 - Açık
KRSTL KRISTAL KOLA - 2026-05-18 - Açık
KRTEK KARSU TEKSTIL - 2026-05-18 - Açık
KRVGD KERVAN GIDA - 2026-05-18 - Açık
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI - 2026-05-18 - Açık
KUTPO KUTAHYA PORSELEN - 2026-05-18 - Açık
LILAK LILA KAGIT - 2026-05-18 - Açık
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU - 2026-05-18 - Açık
LUKSK LUKS KADIFE - 2026-05-18 - Açık
MAKIM MAKIM MAKINE - 2026-05-18 - Açık
MAKTK MAKINA TAKIM - 2026-05-18 - Açık
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK - 2026-05-18 - Açık
MARMR MARMARA HOLDING - 2026-05-18 - Açık
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME - 2026-05-18 - Açık
MEGMT MEGA METAL - 2026-05-18 - Açık
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE - 2026-05-18 - Açık
MERCN MERCAN KIMYA - 2026-05-18 - Açık
MERKO MERKO GIDA - 2026-05-18 - Açık
MEYSU MEYSU GIDA - 2026-05-18 - Açık
MNDRS MENDERES TEKSTIL - 2026-05-18 - Açık
MNDTR MONDI TURKEY - 2026-05-18 - Açık
MRSHL MARSHALL - 2026-05-18 - Açık
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. - 2026-09-17 - Açık
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON - 2026-05-18 - Açık
NUHCM NUH CIMENTO - 2026-05-18 - Açık
OBAMS OBA MAKARNACILIK - 2026-05-18 - Açık
OFSYM OFIS YEM GIDA - 2026-05-18 - Açık
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER - 2026-05-18 - Açık
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI - 2026-05-18 - Açık
ORZAX ORZAKS ILAC - 2026-07-07 - Açık
OTKAR OTOKAR - 2026-05-18 - Açık
OYAKC OYAK CIMENTO - 2026-05-18 - Açık
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR - 2026-05-18 - Açık
OZATD OZATA DENIZCILIK - 2026-05-18 - Açık
OZRDN OZERDEN AMBALAJ - 2026-05-18 - Açık
OZSUB OZSU BALIK - 2026-05-18 - Açık
OZYSR OZYASAR TEL - 2026-05-18 - Açık
PARSN PARSAN - 2026-05-18 - Açık
PENGD PENGUEN GIDA - 2026-05-18 - Açık
PETKM PETKIM - 2026-05-18 - Açık
PETUN PINAR ET VE UN - 2026-05-18 - Açık
PINSU PINAR SU - 2026-05-18 - Açık
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE - 2026-05-18 - Açık
PNSUT PINAR SUT - 2026-05-18 - Açık
POLTK POLITEKNIK METAL - 2026-05-18 - Açık
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO - 2026-05-18 - Açık
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK - 2026-05-18 - Açık
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK - 2026-05-18 - Açık
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI - 2026-05-18 - Açık
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT - 2026-05-18 - Açık
RODRG RODRIGO TEKSTIL - 2026-05-18 - Açık
RTALB RTA LABORATUVARLARI - 2026-05-18 - Açık
RUBNS RUBENIS TEKSTIL - 2026-05-18 - Açık
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI - 2026-05-18 - Açık
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK - 2026-05-18 - Açık
SAMAT SARAY MATBAACILIK - 2026-05-18 - Açık
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI - 2026-05-18 - Açık
SARAE SA-RA ENERJI - 2026-07-17 - Açık
SARKY SARKUYSAN - 2026-05-18 - Açık
SASA SASA POLYESTER - 2026-05-18 - Açık
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI - 2026-05-18 - Açık
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA - 2026-05-18 - Açık
SEKUR SEKURO PLASTIK - 2026-05-18 - Açık
SELVA SELVA GIDA - 2026-05-18 - Açık
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK - 2026-05-18 - Açık
SEYKM SEYITLER KIMYA - 2026-05-18 - Açık
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI - 2026-05-18 - Açık
SKTAS SOKTAS - 2026-05-18 - Açık
SNICA SANICA ISI SANAYI - 2026-05-18 - Açık
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI - 2026-07-06 - Açık
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK - 2026-05-18 - Açık
SUNTK SUN TEKSTIL - 2026-05-18 - Açık
TARKM TARKIM BITKI KORUMA - 2026-05-18 - Açık
TATGD TAT GIDA - 2026-05-18 - Açık
TBORG T.TUBORG - 2026-05-18 - Açık
TCKRC KIRAC GALVANIZ - 2026-05-18 - Açık
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT - 2026-05-18 - Açık
TKNKA TEKNIKA PLASTIK - 2026-08-20 - Açık
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK - 2026-05-18 - Açık
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR - 2026-05-18 - Açık
TOASO TOFAS OTO. FAB. - 2026-05-18 - Açık
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI - 2026-05-18 - Açık
TRENJ TR DOGAL ENERJI - 2026-05-18 - Açık
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK - 2026-05-18 - Açık
TTRAK TURK TRAKTOR - 2026-05-18 - Açık
TUCLK TUGCELIK - 2026-05-18 - Açık
TUKAS TUKAS - 2026-05-18 - Açık
TUPRS TUPRAS - 2026-05-18 - Açık
ULKER ULKER BISKUVI - 2026-05-18 - Açık
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK - 2026-05-18 - Açık
ULUUN ULUSOY UN SANAYI - 2026-05-18 - Açık
USAK USAK SERAMIK - 2026-05-18 - Açık
VANGD VANET GIDA - 2026-05-18 - Açık
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA - 2026-05-18 - Açık
VESTL VESTEL - 2026-05-18 - Açık
VKING VIKING KAGIT - 2026-05-18 - Açık
VSNMD VISNE MADENCILIK - 2026-05-18 - Açık
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. - 2026-05-18 - Açık
YATAS YATAS - 2026-05-18 - Açık
YIGIT YIGIT AKU - 2026-05-18 - Açık
YKSLN YUKSELEN CELIK - 2026-05-18 - Açık
YUNSA YUNSA - 2026-05-18 - Açık
YYLGD YAYLA GIDA - 2026-05-18 - Açık

Snapshot Geçmişi

294
Tarih Dönem Şirket Medyan F/K Medyan PD/DD Medyan FD/FAVÖK
2026-09-19 2026/2 228 17.06 1.04 9.33
2026-09-19 2026/1 233 21.01 1.07 10.28
2026-09-19 2025/4 232 20.07 1.15 9.47
2026-09-18 2026/2 227 17.09 1.04 9.34
2026-09-18 2026/1 233 21.01 1.07 10.28
2026-09-18 2025/4 232 20.07 1.15 9.47
2026-09-17 2026/2 227 18.14 1.09 9.84
2026-09-17 2026/1 233 22.35 1.12 10.64
2026-09-17 2025/4 232 20.02 1.20 9.74
2026-09-16 2026/2 227 17.83 1.09 9.91
2026-09-16 2026/1 233 22.88 1.12 10.73
2026-09-16 2025/4 232 21.16 1.19 9.60
2026-09-15 2026/2 226 19.28 1.16 10.41
2026-09-15 2026/1 233 23.88 1.22 11.29
2026-09-15 2025/4 232 23.00 1.28 10.19
2026-09-14 2026/2 226 20.17 1.19 10.79
2026-09-14 2026/1 233 24.80 1.25 11.67
2026-09-14 2025/4 232 23.59 1.31 10.38
2026-09-13 2026/2 226 20.08 1.22 11.08
2026-09-13 2026/1 233 26.04 1.28 11.66
2026-09-13 2025/4 232 23.60 1.33 10.60
2026-09-12 2026/2 225 20.08 1.22 11.03
2026-09-12 2026/1 233 26.04 1.28 11.66
2026-09-12 2025/4 232 23.60 1.33 10.60
2026-09-11 2026/2 225 20.08 1.22 11.03
2026-09-11 2026/1 233 26.04 1.28 11.66
2026-09-11 2025/4 232 23.60 1.33 10.60
2026-09-10 2026/2 222 20.19 1.24 10.80
2026-09-10 2026/1 234 25.74 1.31 11.69
2026-09-10 2025/4 233 23.12 1.35 10.57
2026-09-09 2026/2 219 20.21 1.26 11.04
2026-09-09 2026/1 234 26.21 1.30 11.70
2026-09-09 2025/4 233 23.24 1.36 10.68
2026-09-08 2026/2 217 21.40 1.24 10.93
2026-09-08 2026/1 235 26.37 1.32 11.61
2026-09-08 2025/4 234 23.12 1.35 10.71
2026-09-07 2026/2 213 20.08 1.22 10.95
2026-09-07 2026/1 235 25.52 1.27 11.19
2026-09-07 2025/4 234 22.38 1.34 10.57
2026-09-06 2026/2 211 20.32 1.17 10.86
2026-09-06 2026/1 235 25.04 1.22 11.08
2026-09-06 2025/4 234 22.38 1.30 10.45
2026-09-05 2026/2 211 20.32 1.17 10.86
2026-09-05 2026/1 235 25.04 1.22 11.08
2026-09-05 2025/4 234 22.38 1.30 10.45
2026-09-04 2026/2 211 20.32 1.17 10.86
2026-09-04 2026/1 235 25.04 1.22 11.08
2026-09-04 2025/4 234 22.38 1.30 10.45
2026-09-03 2026/2 211 19.76 1.18 10.82
2026-09-03 2026/1 235 25.01 1.23 11.06
2026-09-03 2025/4 234 21.89 1.29 10.43
2026-09-02 2026/2 211 20.45 1.21 11.03
2026-09-02 2026/1 235 25.03 1.25 11.04
2026-09-02 2025/4 234 23.10 1.30 10.64
2026-09-01 2026/2 211 20.56 1.18 10.95
2026-09-01 2026/1 234 24.56 1.22 11.24
2026-09-01 2025/4 234 22.65 1.29 10.72
2026-08-31 2026/2 202 20.91 1.22 11.07
2026-08-31 2026/1 234 25.72 1.24 11.45
2026-08-31 2025/4 234 23.03 1.32 10.87
2026-08-30 2026/2 191 22.69 1.26 11.34
2026-08-30 2026/1 234 26.32 1.29 11.47
2026-08-30 2025/4 234 23.58 1.34 11.23
2026-08-29 2026/2 184 21.95 1.27 11.34
2026-08-29 2026/1 234 26.32 1.29 11.47
2026-08-29 2025/4 234 23.58 1.34 11.23
2026-08-28 2026/2 180 21.95 1.27 11.37
2026-08-28 2026/1 234 26.32 1.29 11.47
2026-08-28 2025/4 234 23.58 1.34 11.23
2026-08-27 2026/1 234 26.22 1.30 11.47
2026-08-27 2025/4 234 23.72 1.35 11.16
2026-08-26 2026/1 234 26.15 1.30 11.41
2026-08-26 2025/4 234 23.60 1.37 11.19
2026-08-25 2026/1 234 26.22 1.35 11.34
2026-08-25 2025/4 234 23.72 1.36 11.30
2026-08-24 2026/1 234 26.12 1.30 11.24
2026-08-24 2025/4 234 23.80 1.35 11.22
2026-08-23 2026/1 234 27.14 1.30 11.36
2026-08-23 2025/4 234 24.16 1.35 11.19
2026-08-22 2026/1 234 27.14 1.30 11.36
2026-08-22 2025/4 234 24.16 1.35 11.19
2026-08-21 2026/1 234 27.14 1.30 11.36
2026-08-21 2025/4 234 24.16 1.35 11.19
2026-08-20 2026/1 234 25.60 1.30 11.37
2026-08-20 2025/4 234 23.96 1.34 10.99
2026-08-19 2026/1 234 25.74 1.33 11.15
2026-08-19 2025/4 234 23.59 1.33 11.08
2026-08-18 2026/1 234 25.57 1.35 11.16
2026-08-18 2025/4 234 24.12 1.37 11.15
2026-08-17 2026/1 234 26.13 1.33 11.43
2026-08-17 2025/4 234 23.84 1.35 11.08
2026-08-16 2026/1 234 25.14 1.29 11.21
2026-08-16 2025/4 234 23.84 1.34 10.95
2026-08-15 2026/1 234 25.14 1.29 11.21
2026-08-15 2025/4 234 23.84 1.34 10.95
2026-08-14 2026/1 234 25.14 1.29 11.21
2026-08-14 2025/4 234 23.84 1.34 10.95
2026-08-13 2026/1 234 25.07 1.24 11.12
2026-08-13 2025/4 234 23.96 1.32 10.98
2026-08-12 2026/1 234 25.49 1.24 11.31
2026-08-12 2025/4 234 23.36 1.29 11.05
2026-08-11 2026/1 234 25.15 1.22 11.34
2026-08-11 2025/4 234 23.60 1.33 11.07
2026-08-10 2026/1 234 26.34 1.28 11.50
2026-08-10 2025/4 234 23.60 1.30 11.16
2026-08-09 2026/1 234 25.95 1.31 11.49
2026-08-09 2025/4 234 23.96 1.28 11.13
2026-08-08 2026/1 234 25.95 1.31 11.49
2026-08-08 2025/4 234 23.96 1.28 11.13
2026-08-07 2026/1 234 25.95 1.31 11.49
2026-08-07 2025/4 234 23.96 1.28 11.13
2026-08-06 2026/1 234 25.79 1.25 11.34
2026-08-06 2025/4 234 23.84 1.28 11.13
2026-08-05 2026/1 234 25.81 1.26 11.10
2026-08-05 2025/4 234 23.48 1.31 11.15
2026-08-04 2026/1 234 25.37 1.29 11.12
2026-08-04 2025/4 234 23.12 1.33 11.12
2026-08-03 2026/1 234 25.63 1.27 11.12
2026-08-03 2025/4 234 23.93 1.31 11.19
2026-08-02 2026/1 234 25.63 1.27 11.12
2026-08-02 2025/4 234 23.93 1.31 11.19
2026-08-01 2026/1 234 25.63 1.27 11.12
2026-08-01 2025/4 234 23.93 1.31 11.19
2026-07-31 2026/1 234 25.63 1.27 11.12
2026-07-31 2025/4 234 23.93 1.31 11.19
2026-07-30 2026/1 235 25.13 1.27 11.06
2026-07-30 2025/4 235 23.28 1.32 11.08
2026-07-29 2026/1 235 25.72 1.31 11.64
2026-07-29 2025/4 235 23.36 1.33 11.20
2026-07-28 2026/1 235 26.06 1.33 11.87
2026-07-28 2025/4 235 23.72 1.35 11.25
2026-07-27 2026/1 235 26.80 1.36 12.13
2026-07-27 2025/4 235 24.16 1.40 11.31
2026-07-27 2025/3 232 28.03 1.35 11.60
2026-07-26 2026/1 235 26.80 1.36 12.13
2026-07-26 2025/4 235 23.96 1.41 11.31
2026-07-26 2025/3 232 28.03 1.35 11.60
2026-07-25 2026/1 235 26.80 1.36 12.13
2026-07-25 2025/4 235 23.96 1.41 11.31
2026-07-25 2025/3 232 28.03 1.35 11.60
2026-07-24 2026/1 235 27.33 1.38 12.23
2026-07-24 2025/4 235 23.96 1.41 11.31
2026-07-24 2025/3 232 28.27 1.37 11.54
2026-07-23 2026/1 235 26.71 1.39 12.29
2026-07-23 2025/4 235 24.59 1.43 11.44
2026-07-23 2025/3 232 27.87 1.38 11.45
2026-07-22 2026/1 235 27.50 1.37 12.13
2026-07-22 2025/4 235 24.10 1.42 11.42
2026-07-22 2025/3 232 28.06 1.38 11.41
2026-07-21 2026/1 235 28.45 1.37 12.37
2026-07-21 2025/4 235 24.65 1.37 11.21
2026-07-21 2025/3 232 28.47 1.40 11.59
2026-07-20 2026/1 235 27.36 1.36 12.13
2026-07-20 2025/4 235 24.48 1.42 11.50
2026-07-20 2025/3 232 27.63 1.40 11.28
2026-07-19 2026/1 235 27.36 1.36 12.13
2026-07-19 2025/4 235 24.31 1.39 11.62
2026-07-19 2025/3 232 27.63 1.40 11.28
2026-07-18 2026/1 235 27.36 1.36 12.13
2026-07-18 2025/4 235 24.31 1.39 11.62
2026-07-18 2025/3 232 27.63 1.40 11.28
2026-07-17 2026/1 235 27.98 1.39 12.12
2026-07-17 2025/4 235 24.31 1.39 11.62
2026-07-17 2025/3 232 27.74 1.42 11.78
2026-07-16 2026/1 235 26.83 1.36 12.02
2026-07-16 2025/4 235 24.82 1.41 11.57
2026-07-16 2025/3 232 27.26 1.40 11.59
2026-07-15 2026/1 235 26.83 1.36 12.02
2026-07-15 2025/4 235 24.31 1.41 11.54
2026-07-15 2025/3 232 27.26 1.40 11.59
2026-07-14 2026/1 235 26.49 1.33 11.73
2026-07-14 2025/4 235 24.31 1.41 11.54
2026-07-14 2025/3 232 27.21 1.38 11.50
2026-07-13 2026/1 235 27.14 1.34 12.04
2026-07-13 2025/4 235 24.53 1.37 11.31
2026-07-13 2025/3 232 28.16 1.39 11.65
2026-07-12 2026/1 235 27.14 1.34 12.04
2026-07-12 2025/4 235 24.43 1.41 11.40
2026-07-12 2025/3 232 28.16 1.39 11.65
2026-07-11 2026/1 235 27.14 1.34 12.04
2026-07-11 2025/4 235 24.43 1.41 11.40
2026-07-11 2025/3 232 28.16 1.39 11.65
2026-07-10 2026/1 235 26.66 1.35 11.97
2026-07-10 2025/4 235 24.43 1.41 11.40
2026-07-10 2025/3 232 27.74 1.38 11.52
2026-07-09 2026/1 235 26.65 1.38 12.36
2026-07-09 2025/4 235 23.96 1.39 11.38
2026-07-09 2025/3 232 26.96 1.37 11.57
2026-07-08 2026/1 235 26.78 1.41 12.88
2026-07-08 2025/4 235 24.37 1.41 11.30
2026-07-08 2025/3 232 28.04 1.40 11.88
2026-07-07 2026/1 235 27.16 1.41 12.91
2026-07-07 2025/4 235 24.55 1.42 11.63
2026-07-07 2025/3 232 28.49 1.41 11.94
2026-07-06 2026/1 235 27.12 1.43 12.79
2026-07-06 2025/4 235 24.85 1.43 11.65
2026-07-06 2025/3 232 28.27 1.42 11.90
2026-07-05 2026/1 235 27.12 1.43 12.79
2026-07-05 2025/4 235 25.10 1.44 11.62
2026-07-05 2025/3 232 28.27 1.42 11.90
2026-07-04 2026/1 235 27.12 1.43 12.79
2026-07-04 2025/4 235 25.10 1.44 11.62
2026-07-04 2025/3 232 28.27 1.42 11.90
2026-07-03 2026/1 235 27.02 1.45 12.86
2026-07-03 2025/4 235 25.10 1.44 11.62
2026-07-03 2025/3 232 28.84 1.39 11.92
2026-07-02 2026/1 235 27.16 1.45 12.91
2026-07-02 2025/4 235 25.18 1.43 11.56
2026-07-02 2025/3 232 28.92 1.42 11.79
2026-07-01 2026/1 235 27.14 1.43 12.82
2026-07-01 2025/4 235 25.26 1.53 11.47
2026-07-01 2025/3 232 28.38 1.40 11.78
2026-06-30 2026/1 235 27.69 1.44 12.79
2026-06-30 2025/4 235 24.98 1.53 11.58
2026-06-30 2025/3 232 28.53 1.42 11.89
2026-06-29 2026/1 235 27.68 1.45 12.74
2026-06-29 2025/4 235 25.02 1.53 11.88
2026-06-29 2025/3 232 28.73 1.44 12.10
2026-06-28 2026/1 235 27.68 1.45 12.74
2026-06-28 2025/4 235 24.74 1.47 11.90
2026-06-28 2025/3 232 28.73 1.44 12.10
2026-06-27 2026/1 235 27.68 1.45 12.74
2026-06-27 2025/4 235 24.74 1.47 11.90
2026-06-27 2025/3 232 28.73 1.44 12.10
2026-06-26 2026/1 235 27.68 1.42 12.85
2026-06-26 2025/4 235 24.74 1.47 11.90
2026-06-26 2025/3 232 29.06 1.45 11.97
2026-06-25 2026/1 235 27.37 1.45 13.09
2026-06-25 2025/4 235 25.26 1.49 11.80
2026-06-25 2025/3 232 29.79 1.46 11.99
2026-06-24 2026/1 235 27.40 1.47 12.95
2026-06-24 2025/4 235 25.09 1.50 11.93
