Aktif Endeks Üyeleri
| Sembol | Şirket | Ağırlık | Geçerlilik | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| A1YEN | A1 YENILENEBILIR ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ADGYO | ADRA GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AEFES | ANADOLU EFES | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AFYON | AFYON CIMENTO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AGYO | ATAKULE GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AHSGY | AHES GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKBNK | AKBANK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKCNS | AKCANSA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKENR | AKENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKFGY | AKFEN GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKGRT | AKSIGORTA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKHAN | AKHAN UN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKSA | AKSA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKSEN | AKSA ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKSGY | AKIS GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKSUE | AKSU ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALARK | ALARKO HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | - | 2026-07-29 - Açık | |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALGYO | ALARKO GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALKA | ALKIM KAGIT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALKIM | ALKIM KIMYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARCLK | ARCELIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARMGD | ARMADA GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARTMS | ARTEMIS HALI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ASELS | ASELSAN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ASGYO | ASCE GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ATAGY | ATA GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ATATP | ATP YAZILIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ATATR | ATA TURIZM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AYCES | ALTINYUNUS CESME | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AYEN | AYEN ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AYGAZ | AYGAZ | - | 2026-05-18 - Açık | |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BAGFS | BAGFAS | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BAKAB | BAK AMBALAJ | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BALSU | BALSU GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BANVT | BANVIT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BERA | BERA HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BESLR | BESLER GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | - | 2026-07-01 - Açık | |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BKRGY | BAKIRCI GMYO | - | 2026-09-02 - Açık | |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BMSCH | BMS CELIK HASIR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BORSK | BOR SEKER | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BOSSA | BOSSA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BRISA | BRISA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BULGS | BULLS GSYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BURCE | BURCELIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BURVA | BURCELIK VANA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | - | 2026-05-18 - Açık | |
| BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CANTE | CAN2 TERMIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CATES | CATES ELEKTRIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CELHA | CELIK HALAT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CEMTS | CEMTAS | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CGCAM | CAGDAS CAM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CIMSA | CIMSA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | - | 2026-08-18 - Açık | |
| CLEBI | CELEBI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CMBTN | CIMBETON | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CONSE | CONSUS ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CRFSA | CARREFOURSA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CVKMD | CVK MADEN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| CWENE | CW ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DAGI | DAGI GIYIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DARDL | DARDANEL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DENGE | DENGE HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DERIM | DERIMOD | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DESA | DESA DERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DEVA | DEVA HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DGGYO | DOGUS GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DITAS | DITAS BDY | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DOCO | DO-CO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DOGUB | DOGUSAN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DURDO | DURAN DOGAN BASIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DYOBY | DYO BOYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| DZGYO | DENIZ GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EFOR | EFOR YATIRIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EGGUB | EGE GUBRE | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EGPRO | EGE PROFIL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EGSER | EGE SERAMIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | - | 2026-05-22 - Açık | |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EKIM | EKIM TURIZM | - | 2026-07-09 - Açık | |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EKSUN | EKSUN GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ENERY | ENERYA ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ENKAI | ENKA INSAAT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EPLAS | EGEPLAST | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ERBOS | ERBOSAN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ERSU | ERSU GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ESCAR | ESCAR FILO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ETILR | ETILER GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| EYGYO | EYG GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FADE | FADE GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FROTO | FORD OTOSAN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| FZLGY | FUZUL GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GARAN | GARANTI BANKASI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GENIL | GEN ILAC | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GENKM | GENTAS KIMYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GENTS | GENTAS | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GLBMD | GLOBAL MEN. DEG. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GOLDA | GOLDA GIDA | - | 2026-07-08 - Açık | |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GOODY | GOOD-YEAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GSDHO | GSD HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HALKB | T. HALK BANKASI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HATSN | HATSAN GEMI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HEKTS | HEKTAS | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HLGYO | HALK GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HUBVC | HUB GIRISIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ICUGS | ICU GIRISIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IDGYO | IDEALIST GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IMASM | IMAS MAKINA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| INFO | INFO YATIRIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| INGRM | INGRAM BILISIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| INTEM | INTEMA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| INTET | INTETRA TEKNOLOJI | - | 2026-09-01 - Açık | |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| INVES | INVESTCO HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISATR | IS BANKASI (A) | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISGSY | IS GIRISIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISGYO | IS GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | - | 2026-07-10 - Açık | |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KAPLM | KAPLAMIN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KARCL | KARDEMIR CELIK | - | 2026-07-31 - Açık | |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KARTN | KARTONSAN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KBORU | KUZEY BORU | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KCAER | KOCAER CELIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KCHOL | KOC HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KGYO | KORAY GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KLGYO | KILER GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KLMSN | KLIMASAN KLIMA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KLRHO | KILER HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KLSER | KALESERAMIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KOCMT | KOC METALURJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KONKA | KONYA KAGIT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KONYA | KONYA CIMENTO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KOTON | KOTON MAGAZACILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA | - | 2026-08-21 - Açık | |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KRGYO | KORFEZ GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KRTEK | KARSU TEKSTIL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KRVGD | KERVAN GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KUVVA | KUVVA GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| KZGYO | KUZUGRUP GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LIDER | LDR TURIZM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LIDFA | LIDER FAKTORING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LILAK | LILA KAGIT | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LINK | LINK BILGISAYAR | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LOGO | LOGO YAZILIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LRSHO | LORAS HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LUKSK | LUKS KADIFE | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LXGYO | LUXERA GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| LYDYE | LYDIA YESIL ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MAKIM | MAKIM MAKINE | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MAKTK | MAKINA TAKIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MARMR | MARMARA HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MARTI | MARTI OTEL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MASFN | MASFEN ENERJI | - | 2026-07-30 - Açık | |
| MAVI | MAVI GIYIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MEGMT | MEGA METAL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MERCN | MERCAN KIMYA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MERIT | MERIT TURIZM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MERKO | MERKO GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| METEN | METGUN ENERJI | - | 2026-07-28 - Açık | |
| METRO | METRO HOLDING | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MEYSU | MEYSU GIDA | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MGROS | MIGROS TICARET | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MHRGY | MHR GMYO | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MNDRS | MENDERES TEKSTIL | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MNDTR | MONDI TURKEY | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | - | 2026-05-18 - Açık | |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | - | 2026-05-18 - Açık | |
